JIC (Ш) (Ш) (Г) T-образный
Тройник T-образный JIC (Ш) (Ш) (Г)
Тройник T-образный JIC (Ш) (Ш) (Г)
Артикул | T1, JIC | T2, JIC | T3, JIC Г | L1, L2, мм | L3, мм | S1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4MJ-4MJ-4FJX | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 23,0 | 17,0 | 14,0 |
5MJ-5MJ-5FJX | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 24,0 | 17,0 | 17,0 |
6MJ-6MJ-6FJX | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 27,0 | 22,0 | 19,0 |
8MJ-8MJ-8FJX | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 32,0 | 24,0 | 22,0 |
10MJ-10MJ-10FJX | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 37,0 | 28,0 | 27,0 |
12MJ-12MJ-12FJX | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 42,0 | 38,0 | 32,0 |
16MJ-16MJ-16FJX | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 46,0 | 36,0 | 38,0 |
Тройник T-образный JIC (Ш) (Ш) (Г)
Задать вопрос